MP Logo  Official Web Portal of Department of Panchayat & Rural Development, Madhya Pradesh
  •    
    • :
    • :
जिला पंचायत, होशंगाबाद

जिला नर्मदापुरम (होशंगाबाद)


   प्रोफ़ाइल
  नाम :
  पता :
  दूरभाष : ,   
जिला :
   एचओडी :
  मोबाइल नंबर :

वित्तीय लेखा जोखा


कार्यालय के बैंक खाते की जानकारी

बैंक नाम :
अकाउंट नंबर :
ब्रांच नाम :
आइ.एफ.एस.कोड :
शेष राशि

333421.00




ई-भुगतान आदेश - स्वयं के बैंक खाते से भुगतान



क्र॰ई-भुगतान आदेश नं.बिलों की संख्याई-भुगतान आदेश की राशिई-भुगतान आदेश की दिनाँकई-भुगतान आदेश की स्थितिView
1 350283 1 1988368.00 21/03/2023 17:03:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
2 350271 8 1257328.00 21/03/2023 16:38:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
3 350209 2 273600.00 21/03/2023 13:22:00 सीईओ/ कार्यालय प्रमुख द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर पूर्ण
4 350102 15 1071000.00 20/03/2023 15:58:00 भुगतान प्रक्रिया पूर्ण
5 348909 1 11995.00 10/03/2023 15:43:00 भुगतान प्रक्रिया पूर्ण


प्रशासनिक व्यय के ई-भुगतान आदेश - राज्य नोडल खाते से भुगतान



Sno.कार्यालयई-भुगतान आदेश क्र.राशिभुगतानों की संख्यादिनांकदेखें
1 Zila Panchayat, Hoshangabad 201335 69593.00 7 02/02/2023 18:09:00
2 Zila Panchayat, Hoshangabad 201302 39000.00 2 23/01/2023 12:22:00
3 Zila Panchayat, Hoshangabad 201301 5000.00 1 23/01/2023 12:10:00
4 Zila Panchayat, Hoshangabad 201219 2952.00 5 02/01/2023 12:04:00
5 Zila Panchayat, Hoshangabad 201218 41916.00 5 02/01/2023 11:56:00

कार्यालय के बैंक खाते की पास-बुक की जानकारी


खाते में शेष राशि : 333421.00

क्र॰ट्रांजेक्शन तारीखओपनिंग बैलेंसराशिट्रांजेक्शनक्लोजिंग बैलेंसविवरण
1 21/03/2023 11387725.00 10800000.00 निकासी 587725.00 SWEEP TRANSFER TO [2009004400062540]
2 21/03/2023 13376093.00 1988368.00 निकासी 11387725.00 EPO/350283/URN/MPG5000978669
3 21/03/2023 13478493.00 102400.00 निकासी 13376093.00 EPO/350271/URN/MPG5000978662
4 21/03/2023 13586173.00 107680.00 निकासी 13478493.00 EPO/350271/URN/MPG5000978661
5 21/03/2023 13765117.00 178944.00 निकासी 13586173.00 EPO/350271/URN/MPG5000978660
6 21/03/2023 14014269.00 249152.00 निकासी 13765117.00 EPO/350271/URN/MPG5000978659
7 21/03/2023 14303101.00 288832.00 निकासी 14014269.00 EPO/350271/URN/MPG5000978658
8 21/03/2023 14346941.00 43840.00 निकासी 14303101.00 EPO/350271/URN/MPG5000978657
9 21/03/2023 14455421.00 108480.00 निकासी 14346941.00 EPO/350271/URN/MPG5000978656
10 21/03/2023 14633421.00 178000.00 निकासी 14455421.00 EPO/350271/URN/MPG5000978655
11 21/03/2023 14733421.00 100000.00 निकासी 14633421.00 EPO/350209/URN/MPG5000978552
12 21/03/2023 14907021.00 173600.00 निकासी 14733421.00 EPO/350209/URN/MPG5000978551
13 21/03/2023 194143.00 273600.00 जमा 14907021.00 NEFT District Treasury Narmadapuram
14 21/03/2023 194143.00 14300000.00 जमा 14633421.00 2009004400059528 : Closure Proceeds
15 21/03/2023 194143.00 139278.00 जमा 333421.00 2009004400059528 Int:139278.00 and TAX:0.00.
More